高浓度天然优质羊奶
添加DHA、钙磷和益生菌
均衡营养
原料组成:全脂羊乳粉(80%)、浓缩乳清蛋白(6%)、蛋黄粉(5%,含IgY)、葡萄糖、糊精。添加剂组成:二十二碳六烯酸(DHA) 、动物双歧杆菌、果寡糖、β-半乳糖苷酶(0.4%)、牛磺酸、L-赖氨酸盐酸盐、精氨酸、维生素 A、维生素 D3、dl-α-生育酚乙酸酯、维生素 B1、维生素 B2、 维生素 B6、维生素 B12、维生素 C、维生素 K1、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、磷酸氢二钠、轻质碳酸钙、磷酸氢钙(3%)、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠。
| 名 称 | 含量 |
|---|---|
| 粗蛋白质 | ≥24% |
| 粗脂肪 | ≥22% |
| 二十二碳六烯酸 | ≥8mg/kg |
| 精氨酸 | ≥0.05% |
| L-赖氨酸盐酸盐 | ≥0.08% |
| 牛磺酸 | ≥0.01% |
| 维生素A | ≥4000IU/kg |
| 维生素D | ≥400IU/kg |
| 维生素E | ≥15mg/kg |
| 维生素K1 | ≥150μg/kg |
| 维生素B1 | ≥2mg/kg |
| 维生素B2 | ≥2.5 mg/kg |
| 维生素B6 | ≥1.5mg/kg |
| 维生素B12 | ≥15μg/kg |
| 维生素C | ≥40mg/kg |
| 烟酰胺 | ≥6mg/kg |
| 叶酸 | ≥80μg/kg |
| D-泛酸钙 | ≥5mg/kg |
| D-生物素 | ≥75μg/kg |
| 总钙 | ≥0.15% |
| 总磷 | ≥0.12% |
| 镁 | ≥1.6mg/kg |
| 铁 | ≥1.5mg/kg |
| 锌 | ≥1.6mg/kg |
| 锰 | ≥0.2mg/kg |
| 碘 | ≥16μg/kg |
| 硒 | ≥4μg/kg |
| 水分 | ≤8% |
| 初次使用或转奶期:3天内,1/2勺奶粉配比50ml 温水。 | 稳定期:一勺奶粉配比50ml温水。 |
|---|---|
| 2周以下 5-6次/天 | 小型犬10-20ml/次 中型犬20-30ml/次 大型犬30-50ml/次 |
| 3-4周 4-5次/天 | 小型犬20-30ml/次 中型犬30-50ml/次 大型犬50-80ml/次 |
| 5-6周 3-4次/天 | 小型犬30-50ml/次 中型犬50-80ml/次 大型犬80-120ml/次 |
| 日常营养补充:6周以上的幼犬、成年犬及老年犬,根据实际所需灵活调整用量 |
